--------------->
 C 公司简介  

  C 产品介绍

        

 6×24 圆股钢丝绳(光面与镀锌)            

钢丝绳公称直径 钢丝绳近似重量kg/100m 钢丝绳公称抗拉强度 MPa
1470 1570 1670
mm 天然纤维芯钢丝绳 合成纤维芯钢丝绳 钢丝绳最小破断力,KN
8 20.40 19.50 26.30 28.10 29.90 3
9 25.80 24.60 33.30 35.60 7.80
10 31.80 30.40 41.10 43.90 46.70
11 38.50 36.80 49.80 53.10 56.50
12 45.80 43.80 59.20 63.30 67.30
13 53.70 51.40 69.50 74.20 79.00
14 62.30 59.60 80.60 86.10 91.60
16 81.40 77.80 105.00 112.00 119.00
18 103.00 98.50 133.00 142.00 151.00
20 127.00 122.00 164.00 175.00 187.00
22 154.00 147.00 199.00 212.00 226.00
24 183.00 175.00 237.00 253.00 269.00
26 249.00 206.00 278.00 297.00 316.00
28 215.00 238.00 322.00 344.00 366.00
(30) 286.00 274.00 370.00 395.00 420.00
32 326.00 311.00 421.00 450.00 478.00
(34) 368.00 351.00 475.00 508.00 540.00
36 412.00 394.00 533.00 569.00 606.00
(38) 459.00 439.00 594.00 634.00 675.00
40 509.00 486.00 658.00 703.00 748.00

 

 C 产品介绍
 C 联系方式
 
 
 
 
      Copyright 南通江城钢丝绳有限公司 电话:+86-513-85918850 传真:+86-513-85328850