chachaha
 C 公司简介

  C 产品介绍

         英制普通链条—中长环

环规格 试验负荷 破断负荷 200英尺净重
线径 内长 外宽
IN MM MM MM KG KG 光身 电镀
1/8 3.20 20 12 200 400 10.40 11.00
5/32 4.00 23 15 300 600 17.40 18.00
3/16 4.70 25 18 400 800 24.40 25.00
7/32 5.50 26 19 550 1100 34.00 35.00
1/4 6.35 26 23 750 1500 48.80 50.00
5/16 7.94 32 29 1200 2400 76.00 78.00
3/8 9.50 35 35 1700 3400 111.00 114.00
7/16 11.11 38 38 2300 4600 154.00 158.00
1/2 12.70 50 45.5 3000 6000 194.00 200.00
5/8 15.80 60 56.7 4700 9400 303.00 312.00
3/4 19.00 76 69 6800 13600 432.00 445.00
7/8 22.20 90 80 9250 18500 586.00 603.00
1 25.40 105 95 12150 24300 770.00 792.00

 

 C 产品介绍
 C 联系方式
 
      Copyright 南通开发区江城铁链有限公司 电话:+86-513-85918850 传真:+86-513-85328850