chachaha
 C 公司简介

  C 产品介绍

         挪威标准链条

线径 内长 内宽 每米重量 破断负荷 每条长度 每卷长
MM MM MM KG KG M M
3.5 18.0 5.5 0.25 500 100 100
5.0 22.0 8.5 0.50 1000 100 60
6.5 24.0 10.0 0.85 1500 50 37
8.0 25.5 11.0 1.35 2500 50 23
10.0 32.0 13.0 2.10 4000 30 15
11.0 35.0 16.0 2.55 5000 30  
13.0 39.0 18.0 3.70 6400 30  
16.0 48.0 23.0 5.70 10000 30  
19.0 57.0 27.0 8.00 14000 30  

 

 C 产品介绍
 C 联系方式
 
      Copyright 南通开发区江城铁链有限公司 电话:+86-513-85918850 传真:+86-513-85328850